
- ホーム >
- 利用手数料
利用手数料
手数料一覧
| 項目 | 手数料金額 (消費税込み/1件) | ||
|---|---|---|---|
| WEB利用 | 窓口書面扱い | ||
| 基本手数料 | 無料 | ||
| 発生記録 | 本支店宛 | 330円 | (※1) 1,100円 |
他行宛 | 330円 |
| 譲渡記録 | 本支店宛 | 330円 | |
| 他行宛 | 330円 | ||
| 分割譲渡記録 | 本支店宛 | 330円 | |
| 他行宛 | 330円 | ||
| 保証記録 | 無料 | ||
| 支払等記録 | 330円 | ||
| 変更記録 | (※2) 330円 | 1,100円 | |
| 承諾記録・否認記録 | 無料 | - | |
| 取消 | 無料 | - | |
| 入金手数料 | 無料 | ||
| 開示請求 | 通常開示 | 無料 | 1,100円 |
| 特例開示 | - | 3,300円 | |
| 口座間送金決済中止・組戻 | - | 660円 | |
| 訂正・回復 (支払不能通知の訂正を除く) |
- | 3,300円 | |
| 支払不能通知の訂正 | - | 3,300円 | |
| 支払不能通知の取消 | - | 3,300円 | |
| 支払不能情報照会 | - | 3,300円 | |
| 残高証明書発行(都度発行方式) | - | 4,400円 | |
| 残高証明書発行(定例発行方式) | - | 2,200円 | |
スに利用しているパソコンの故障時等のみのお取り扱いとなります。
(※2)変更記録は、利害関係者が3者以上となる場合は窓口書面扱いとなります。
手数料のお支払い方法
| でんさい(WEB利用)残高証明書発行 (定例発行方式)の場合 |
当月(1カ月)分を翌月10日に決済口座から引落しいたします。 |
|---|---|
| 窓口書面扱いの場合 (残高証明書発行(定例発行方式)除く) |
窓口での受付時に都度お支払いただきます。 |














