このページの本文
企業データ
| 名称 | 高知信用金庫 |
| 所在地 | 高知市はりまや町2丁目4番4号 |
| 設立 | 1923年1月25日 |
| 自己資本 | 2,579億円 |
| 代表者 | 理事長 山﨑久留美 |
| 業務内容 | 金融機関業務 |
| 役職員数 | 267人 |
| 事業所 | 本支店27カ店 機械化出張所118カ店 |
| 預金残高 | 8,729億円 |
| 自己資本比率 | 56.02% |
| (2025年3月31日現在) | |
| 名称 | 高知信用金庫 |
| 所在地 | 高知市はりまや町2丁目4番4号 |
| 設立 | 1923年1月25日 |
| 自己資本 | 2,579億円 |
| 代表者 | 理事長 山﨑久留美 |
| 業務内容 | 金融機関業務 |
| 役職員数 | 267人 |
| 事業所 | 本支店27カ店 機械化出張所118カ店 |
| 預金残高 | 8,729億円 |
| 自己資本比率 | 56.02% |
| (2025年3月31日現在) | |